Kültéri portáldaru elektromos emelővel 15 tonnás
Modell: MH
Terhelhetőség:3-20t
Fesztáv: 8-35 m
Emelési magasság: 6-18 m
Emelési sebesség:0,33-8m/perc
A kocsi futási sebessége: 20 m/perc
A daru sebessége: 20 m/perc
Munkavégzés: A3, A4
Leírás
Egygerendás portáldaru elektromos emelővel 15 tonna
Termékleírás
Az MH modell elektromos emelőtartós portáldaru a CD MD Modell elektromos emelővel együtt használatos. Ez egy nyomtávú kis és közepes méretű daru. Ez a termék egy hagyományos daru, amelyet széles körben használnak nyílt terepen és raktárban anyagok be- és kirakodására vagy megragadására. Két vezérlési módszerrel rendelkezik, nevezetesen a vezérlést és a helyiségvezérlést.' fő jellemzője a magas helyszíni kihasználtság; széles körű működés; széles körű adaptáció.; Erős sokoldalúság.
| Termék név | Márkanév | Tanúsítvány | Munkásosztály | Szín |
| portáldaru | Dingya Crane | CE, ISO | A3~A5 | sárga, piros |
| termék név | Portáldaru |
| Márka | Dingya Crane |
| Szín | Sárga/Piros/Narancs/Testreszabott |
| Bizonyítvány | ISO, CE, SGS, GOS, T.RTN |
| Kulcsszó | 10 tonnás portáldaru |
| Alkalmazás | Műhely, Építőipari, Széles körben használt |
| Alapértelmezett | Európai szabvány |
| Garancia | 2 ÉV |
| Munka kötelessége | A3-A5 |
| Span | 7.5m~28.5m |
| Emelési magasság | 19m |
Ez a fajta gerendás portáldaru, ha ránéz a nevére, könnyen megtalálhatja sajátosságait. Ennek az az oka, hogy ilyen típusú, testre szabott portáldarut gyártunk, különösen projekt felhasználásra. Az ügyfelek projektjei szerint a legtöbbjüknek szükségük van a kovácsolt horgokra a nehéz rakodó anyagok felemeléséhez. A rakodóanyag mennyiségének növekedésével, ha már eléri a 10 tonnát meghaladó tonnát, a gerendás portáldarut kiegészítő horogra kell szabni.
Előnyeink
Csomag és szállítás
Csomagolás részletei: Kiváló minőségű fadobozokba csomagolva
Kikötő: Shenzhen/Ningbo/Sanghaj kikötő
Átfutási idő: Fizetés után 40 napon belül szállítjuk
Értékesítési piac
Kérjük, adja meg az alábbi adatokat, hogy gyorsabban megerősíthessük igényeit és árajánlatot készíthessünk Önnek:
– Terhelhetőség: tonna?
– A daru fesztávja: m?
– Max. a daru emelési magassága: m;
– Utazási hossz: m? Szüksége van rá, hogy biztosítsuk a sínt?
– Hány órát fog dolgozni a daru naponta? Hányszor óránként?
– Elektromos tápellátás: 3 fázis 380V 50Hz?
– Milyen anyagot emel a daru?
- Egyéb speciális követelmények:
Ha bármilyen követelménye van, kérjük, tudassa velünk. Pontosabban kínáljuk az egygerendás portáldaru árat.
| 3.TechnicalParameter | ||||||
| I-LdOverheadCrane | ||||||
| Nem. | Tétel | Leírás | ||||
| 1 | SafeworkingLoad | 12T | ||||
| 2 | Fesztáv (mérő) | 13M | ||||
| 3 | Konzol | 7.5M+7.5M | ||||
| 4 | Emelési magasság | 5.5M | ||||
| 5 | CranetravelingLength | 60M | ||||
| 6 | Munkásosztály | ISOA5/FEM2m | ||||
| 7 | MainGirder statikus tesztelése | 1.25 | ||||
| 8 | MainGirder dinamikus tesztelése | 1.1 | ||||
| 9 | Teljes súly | 24050 kg | ||||
| II-Hoisting TrolleyAssembly | ||||||
| 9 | Kapacitás | 12T | ||||
| 10 | WorkingSystem | ISOM5 | ||||
| 11 | MainLifting | MotorModel | NWH | |||
| Sebesség | 0,66-4,0 M/perc (VVVF) | |||||
| Erő | 1,5/9,5 Kw | |||||
| 12 | Trolibuszolás | Erő | 0,95 kW | |||
| Sebesség | 5-20 M/perc (VVVF) | |||||
| 13 | Védelmi osztály | IP54 | ||||
| III-CraneTravelingMechanism | ||||||
| 14 | Span | 24m | ||||
| 15 | Utazási sebesség | 3,0-30 m/perc (VVVF) | ||||
| 16 | WorkingSystem | ISOM5/FEM2m | ||||
| 17 | Motor erő | 3,0x2Kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-Egyéb leírás | ||||||
| 19 | Tápegység | 400V/50HZ/3P | ||||
| 20 | Cranetotalpower | 17,95 kW | ||||
| 21 | PowerSupplyModel | Gyűjtősín | ||||
| 22 | OperationType | Pendantline{0}}Vezeték nélküli távirányító | ||||
| 23 | Védelmi osztály | IP54 | ||||
| 24 | InsulationGrade | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Szín | Az ügyfelek'igényei szerint | ||||
Népszerű tags: kültéri portáldaru elektromos emelővel 15 tonnás Kína, gyártók, beszállítók, személyre szabott, árajánlat, ajánlat, ár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet













