
Hulladékkezelés Clamshell felsővezetékhulladék-hulladékok Fogd meg a vödör darut
szemétgyűjtő daruk funkciója A szemétszállító daruk elsősorban a háztartási hulladék megragadására, halmozására, dömpingelésére és etetésére szolgálnak. Működési elve a következő: belföldi szemét; A szemétkocsira a szemétgyűjtőbe először megragadta a szemétgyűjtő daru és ...
Leírás
Szemétgyűjtő daruk funkciója
A szemétgyűjtő daruk elsősorban a háztartási hulladék megragadására, halmozására, lerakására és etetésére szolgálnak.
Működési elve a következő: belföldi szemét;
A szemétkocsiból a szemétgyűjtőbe a szemétszállító daru először megragadta és szállította a hazai szemetet.
t kiengedi a kaput a tároló területre. Körülbelül 3 napos vízszivárgás után a hulladéklerakóban lévő háztartási hulladékot kiürítik
a szemétgyűjtő daru által úgy, hogy a háztartási hulladék hatékonyan fermentálható legyen. Két nap múlva a fermentált szilárd anyag
a hulladékot az égető rács bemeneti portjába egyenletesen helyezték el a szemétgyűjtő daruval. A megragadás működése,
A szemétgyűjtő daru halmozása, lerakása és etetése nem koherens folyamat, hanem keresztirányú működésnek kell lennie
a kazán üzemállapotához, a szemétgyűjtő elrendezéséhez és a belföldi szemét belépési idejéhez .

| 3. Műszaki paraméter | ||||||
| I-QZ15T-20m Felső daru | ||||||
| Nem. | Tétel | Leírás | ||||
| 1 | Biztonságos munkaterhelés | 15t | ||||
| 2 | Span (gauge) | 20m | ||||
| 3 | Emelési magasság | 12m | ||||
| 4 | Fuss az út hossza | 40m | ||||
| 5 | Munkásosztály | ISO A7 / FEM 3m | ||||
| 6 | A fő gerendák statikus vizsgálata | 1.25 | ||||
| 7 | A fő gerendák dinamikus vizsgálata | 1.1 | ||||
| II-emelő kocsi szerelvény | ||||||
| 8 | Kapacitás | 15T | ||||
| 9 | Nyomvonal | 2500mm | ||||
| 10 | Munka rendszer | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 11 | Főemelés | Motor | YZR315S-8 | |||
| Sebesség | 37.5m / min | |||||
| Erő | 63kW | |||||
| 12 | Kocsi utazás | Motor | YZR160M2-6 | |||
| Sebesség | 43.5m / min | |||||
| Erő | 7,5 kW-os | |||||
| Dia kerék. | φ400mm | |||||
| 13 | Vasúti modell | 30 kg / m | ||||
| III-Grab összeszerelés | ||||||
| 14 | Névleges teher | 15T | ||||
| 15 | Munka rendszer | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 16 | Főemelés | Motor | YZR315S-8 | |||
| Sebesség | 37.5m / min | |||||
| Erő | 63kW | |||||
| 17 | sebességváltó | Modell | ZQA-750-IV-3ca | |||
| Hányados | 40.17 | |||||
| 18 | Fék | Modell | YWZ400 / 90 | |||
| Pillanat | 2X1600N.m | |||||
| karrierista | YT1-90Z / 8 | |||||
| IV-Crane utazási mechanizmus | ||||||
| 19 | arasz | 20m | ||||
| 20 | Munka rendszer | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 21 | Nyomvonal | 20000mm | ||||
| 22 | Hosszúságok Utazás | Sebesség | 80m / min | |||
| Motor modell | YZR160L-6 | |||||
| Erő | 9KWx2 | |||||
| Dia kerék. | φ700 | |||||
| 23 | Sínvágó típus | 43 kg / m (P43) | ||||
Népszerű tags: hulladékkezelés clamshell felsővezetékhulladék-markoló vödör daru Kína, gyártók, beszállítók, testreszabott, árajánlat, ajánlat, ár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet







