
Leírás
40 m
Teherfelemelkedési sebesség
~20m/min
Üres teher sebesség
~30m/min
Fordulatszám
0.8 r/min
Angle elforduló
Lobog idő
~ 55s
El-motor
Teljesítmény
160KW (A S1);260KW(S6-40%)
El-vám
380V / 50Hz
Dolgozó kötelessége
S1 / S6 - 40 %
Szigetelési osztály
F
Védettségi mód:
IP55
Motoros fûtés
A
Motor indítási módja:
Soft Start
Vezérlés:
Vezérlő feszültség:
AC220 V
Érintésvédelmi osztálynak
IP44
{$*$36$*$}
{$*$37$*$}
{$*$38$*$}
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
{$*$42$*$}
{$*$43$*$}
{$*$44$*$}
{$*$45$*$}
{$*$46$*$}
{$*$47$*$}
| 1) | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | |
| {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | |
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | ||
| {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | ||
| {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | ||
| {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | ||
| {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | ||
| {$*$63$*$} | 360° | ||
| {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | ||
| 2) | {$*$66$*$} | ||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | ||
| {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | ||
| {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | ||
| {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | ||
| {$*$75$*$} | {$*$76$*$} | ||
| {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | ||
| {$*$79$*$} | {$*$80$*$} | ||
| 3) | {$*$81$*$} | ||
| {$*$82$*$} | {$*$83$*$} | ||
| {$*$84$*$} | {$*$85$*$} | ||
Népszerű tags: ~ 4 m
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet







