
Leírás
Lobog szög
diploma
Megölte angol
360 korlátlan szög
diploma
Tervezési hőmérséklete
diploma
Hatalom közvetlen fogyasztásra
kW
Tervező szerint
RINA/API - 2C
{$*$17$*$}
{$*$18$*$}
{$*$19$*$}
{$*$20$*$}
{$*$21$*$}
{$*$22$*$}
{$*$23$*$}
{$*$24$*$}
{$*$25$*$}
{$*$26$*$}
{$*$27$*$}
{$*$28$*$}
{$*$29$*$}
{$*$30$*$}
{$*$31$*$}
{$*$32$*$}
{$*$33$*$}
| {$*$34$*$} | {$*$35$*$} | 4.4 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| {$*$36$*$} | 13.25 | 16.6 | 19.95 | 23.3 | 26.65 | 30 | |
| {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | ||||||
| {$*$39$*$} | 5° /2° | ||||||
| {$*$40$*$} | {$*$41$*$} | 4.4 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| {$*$42$*$} | 13.25 | 16.6 | 19.95 | 23.3 | 26.65 | 30 | |
| {$*$43$*$} | 2-3 | ||||||
| {$*$44$*$} | 4 | ||||||
| {$*$45$*$} | 1.6 | ||||||
| {$*$46$*$} | 3° /6° | ||||||
| {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | |||||
| {$*$50$*$} | 0-50 | {$*$51$*$} | |||||
| {$*$52$*$} | 55 | {$*$53$*$} | |||||
| {$*$54$*$} | 1.5-30 | {$*$55$*$} | |||||
| {$*$56$*$} | 0-79° | {$*$57$*$} | |||||
| {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | |||||
| {$*$61$*$} | 40/-10 | {$*$62$*$} | |||||
| {$*$63$*$} | 45 | {$*$64$*$} | |||||
| {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | ||||||
Népszerű tags: Működő sugár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet







